Formosa · Gestão de Pessoas · Augusto Montenegro
Ponto simulado.
Registre quatro marcações fictícias, confira desvios e acompanhe o movimento do dia.
RELÓGIO DEMONSTRATIVO
Marcação individual
Escolha um colaborador e registre cada etapa do turno.
Colaborador de folga ou sem turno previsto nesta data. Não há marcação disponível.
A hora sugerida é a prevista na escala. É possível informar outro horário para testar atrasos, intervalos e saídas antecipadas.
PREVISTO × REGISTRADO
Monitoramento da data
Comparação com os turnos cadastrados na Escala & trocas.
Como o ponto é conferido
Entrada: atraso acima do parâmetro configurado gera alerta operacional.
Intervalo: saída e retorno seguem ordem cronológica. O sistema não considera intervalo fictício para os turnos especiais.
Saída: antes do previsto gera atenção. Sem marcação, não significa falta confirmada.
Alerta operacional: 10 minutos. Para mudar esse limite de forma integrada, acesse Regras & histórico. As marcações existentes são preservadas.
A amostra usa nomes e horários fictícios e preserva marcações já feitas. Não substitui espelho de ponto oficial.
CONSULTA DA EQUIPE
Registros do dia
Os 63 colaboradores permanecem disponíveis com cabeçalho fixo e rolagem vertical.
| Colaborador | Grupo | Previsto | Entrada | Saída intervalo | Retorno | Saída final | Situação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana DuarteFM-001 | A | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Bruno SiqueiraFM-002 | A | 07:00–16:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Carla MoraesFM-003 | A | 07:00–16:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Diego CostaFM-004 | A | 07:00–16:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Elisa QueirozFM-005 | B | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Fábio LimaFM-006 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Gabriela BarrosFM-007 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Heitor PinheiroFM-008 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Iara FariasFM-009 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| João AndradeFM-010 | B | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Karina NunesFM-011 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Lucas DuarteFM-012 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Marina SiqueiraFM-013 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Nícolas MoraesFM-014 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Olívia CostaFM-015 | B | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Paulo QueirozFM-016 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Raquel LimaFM-017 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Sérgio BarrosFM-018 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Tainá PinheiroFM-019 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Vítor FariasFM-020 | B | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Yasmin AndradeFM-021 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Ana NunesFM-022 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Bruno DuarteFM-023 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Carla SiqueiraFM-024 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Diego MoraesFM-025 | B | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Elisa CostaFM-026 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Fábio QueirozFM-027 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Gabriela LimaFM-028 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Heitor BarrosFM-029 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Iara PinheiroFM-030 | B | —–— | — | — | — | — | folga | |
| João FariasFM-031 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Karina AndradeFM-032 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Lucas NunesFM-033 | B | 08:00–17:20 | — | — | — | — | sem registro | |
| Marina DuarteFM-034 | C | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Nícolas SiqueiraFM-035 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Olívia MoraesFM-036 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Paulo CostaFM-037 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Raquel QueirozFM-038 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Sérgio LimaFM-039 | C | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Tainá BarrosFM-040 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Vítor PinheiroFM-041 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Yasmin FariasFM-042 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Ana AndradeFM-043 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Bruno NunesFM-044 | C | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Carla DuarteFM-045 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Diego SiqueiraFM-046 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Elisa MoraesFM-047 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Fábio CostaFM-048 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Gabriela QueirozFM-049 | C | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Heitor LimaFM-050 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Iara BarrosFM-051 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| João PinheiroFM-052 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Karina FariasFM-053 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Lucas AndradeFM-054 | C | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Marina NunesFM-055 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Nícolas DuarteFM-056 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Olívia SiqueiraFM-057 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Paulo MoraesFM-058 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Raquel CostaFM-059 | C | —–— | — | — | — | — | folga | |
| Sérgio QueirozFM-060 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Tainá LimaFM-061 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Vítor BarrosFM-062 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro | |
| Yasmin PinheiroFM-063 | C | 12:40–22:00 | — | — | — | — | sem registro |
HISTÓRICO DA SIMULAÇÃO
Movimentações de 20/10/2026
Registros locais de lançamentos, correções e amostras.